由重庆市巴南区文化和旅游发展委员会主办,6165cc金沙总站检测中心承办的“巴县老院子”区域文旅产品公共品牌LOGO创意设计大赛近日已完成初评工作。经大赛组委会组织相关评审专家本着“公开、公平、公正”的原则,对579件有效投稿作品进行了细致、严谨的评审,最终共有60件作品进入复评与网络评审。
按照《“巴县老院子”区域文旅产品公共品牌LOGO创意设计大赛作品征集通知》规定,现将初评入围名单予以公示,并将有关事宜通知如下:
一、通过初评的作品将进入网络评审环节与复评环节,复评专家组将结合网评结果,确认最终获奖名单。网络评审前5名可直接晋级优秀奖,若经专家复评后获得等级奖,则网络评审获奖按照票数由高到低依次后延。
二、所有等级奖作品获奖后须提供该LOGO的VI设计应用部分(包括:活动广告牌、手提袋、工作胸牌、邀请函、名片、桌牌、纸杯、T恤衫、雨伞、工作车等)。
三、网络评审规则
开放时间:2022年11月1日——11月5日
四、参评人员:所有人员均有网络投票权,每人每天可投3票。
五、本次大赛最终解释权归大赛组委会所有。
大赛组委会联系电话:02366222819,02362335519。
“巴县老院子”区域文旅产品公共品牌LOGO设计大赛初评入围作品 | ||
作品编号 | 姓名 | 地区 |
1 | 班博翔 | 浙江 |
2 | 蔡佳欣 | 重庆 |
3 | 曹彦旎 | 重庆 |
4 | 陈新昊 | 重庆 |
5 | 陈新华 | 广东 |
6 | 丁蕾 | 重庆 |
7 | 顾晴晴 | 山东 |
8 | 郭晓宇 | 北京 |
9 | 何艳 | 重庆 |
10 | 胡新彤 | 重庆 |
11 | 黄燚 | 重庆 |
12 | 姜建军 | 河北 |
13 | 蒋妮彤 | 重庆 |
14 | 李甜甜 | 山东 |
15 | 李燕宏 | 重庆 |
16 | 李燕宏 | 重庆 |
17 | 李宜坪 | 广东 |
18 | 廖娜 | 重庆 |
19 | 蔺佳佳 | 重庆 |
20 | 刘灵言 | 重庆 |
21 | 刘思岐 | 重庆 |
22 | 刘思岐 | 重庆 |
23 | 刘星雨 | 四川 |
24 | 刘中涛 | 北京 |
25 | 蒙杨柳 | 重庆 |
26 | 莫小滢 | 广西 |
27 | 穆子裕 | 山西 |
28 | 穆子裕 | 山西 |
29 | 任睿淇 | 重庆 |
30 | 沈彦瑾 | 重庆 |
31 | 粟椿娥 | 重庆 |
32 | 田淑妹 | 重庆 |
33 | 王万江 | 贵州 |
34 | 王欣欣,许静婷 | 安徽 |
35 | 王蕴章 | 北京 |
36 | 吴小艺 | 重庆 |
37 | 夏燕 | 重庆 |
38 | 夏依 | 重庆 |
39 | 夏钰丰 | 重庆 |
40 | 向文月 | 重庆 |
41 | 谢芬 | 重庆 |
42 | 谢芬 | 重庆 |
43 | 谢哲 | 福建 |
44 | 徐峰 | 陕西 |
45 | 杨雯靖 | 四川 |
46 | 杨欣 | 重庆 |
47 | 叶晓晨 | 重庆 |
48 | 于双宏 | 辽宁 |
49 | 禹淳骜 | 重庆 |
50 | 袁成相 | 重庆 |
51 | 张枫杭 | 山东 |
52 | 张弘哲 | 湖南 |
53 | 张杰 | 四川 |
54 | 张懿隆 | 重庆 |
55 | 张懿隆 | 重庆 |
56 | 张瑜 | 重庆 |
57 | 赵传兴 | 安徽 |
58 | 周佳雪 | 重庆 |
59 | 朱卉汀 | 湖北 |
60 | 朱士崇 | 河北 |
“巴县老院子”区域文旅产品公共品牌LOGO创意
设计大赛组委会
2022年10月31日