(2022年)
(适用于普通专业)
目 录
一、专业名称
二、入学要求
三、修业年限
四、职业面向
五、培养目标
六、培养规格
七、课程设置及要求
八、教学进程总体安排
九、评价考核
十、实施保障
十一、成果认定置换
十二、毕业要求
十三、持续发展建议
十四、培养方案修订说明
舞台艺术设计与制作专业人才培养方案
一、专业名称
(一)专业名称
舞台艺术设计与制作
(二)专业代码
550218
二、入学要求
普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学历。
三、修业年限
3年,不超过5年。
四、职业面向
表1本专业职业面向
所属专业 大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 主要产业领域和环节 | 主要行业 (代码) | 主要职业 (代码) | 主要岗位群技术领域举例 | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
55 文化艺术大类 | 5502 表演艺术类 |
舞台美术设计及相关环节 | 文化艺术业(88);专业技术服务业 (74);广播、电视、电影和影视录音制作业(87);文教、工美、体育和娱乐用品制造业(24) | 2-09-1(GBM20901)文艺创作与编导人员 | 2-09-01-08 舞美设计 | 演出监督(文化部文化艺术人才中心)(已取消); 数字创意建模; 舞美设计师(拟新增); 灯光操作师(拟新增) |
2-09-04(GBM20904)舞台专业人员 | 2-09-04-01灯光师 2-09-04-02音像师 2-09-04-03美工师 2-09-04-05装置师 2-09-04-06服装道具师 2-09-04-07演出监督 2-09-04-08演出制作人 | |||||
4-08-08(GBM40808)专业化设计服务人员 | 4-08-08-19照明设计师 | |||||
4-13-02 (GBM41302) 广播、电视、电影和影视录音制作人员 | 4-13-02-01影视置景制作员 4-13-02-06音响调音员 4-13-02-07照明工 | |||||
6-09-03 GBM60903) 工艺美术品制作人员 | 6-09-03-18剧装工 |
五、培养目标
(一)目标定位
本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和舞台美术设计理念、 舞台灯光、人物造型、舞台数字技术等知识,具备舞台艺术空间造型设计与制作、灯光设计、舞美设计数字化等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事舞美设计、置景道具制作、灯光设计、人物造型设计、舞台数字媒体制作、演出监制等工作的高素质技术技能人才。
(二)目标内容
目标1:具有坚定的政治方向,具备一定的艺术素养、良好的人文素养、职业道德和创新意识、精益求精的工匠精神。
目标2:具备必要的人文社会知识和科学知识,掌握舞台美术设计与制作的基本知识和原理,熟悉舞台美术行业和视觉设计领域的相关工作方式、方法,了解专业发展方向与行业发展前景。
目标3:具备舞美设计思维能力、舞美灯光工程创新能力、项目执行能力的全方位岗位能力体系,具备舞美专业领域重要岗位的高水平专业技能,具备在岗位进行再学习的能力,能够根据具体实习就业岗位调整技能重心,并解决实际工作环境综合性复杂性问题的能力。
目标4:具有较强的就业能力和岗位可持续发展的能力,积极了解国内外舞美行业的趋势和前沿动态,能够根据行业的需求进行学习和专业发展规划的能力。建构初始岗位(舞美设计师助理、灯光助理)、发展岗位(舞美主创设计师、灯光设计师)、拓展岗位(营销策划、自主创业)“三位一体”的岗位认知体系。
六、培养规格
(一)职业素养
(1)具有正确的世界观、人生观、价值观、法治观,坚决拥护中国共产党领导,树立共产主义远大理想和树立中国特色社会主义共同理想,坚定“四个自信”,增强“四个意识”,积极践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感、国家认同感、民族自豪感;崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪;具有社会责任感和参与意识。
(2)立足“知行合一”,遵守职业规范,具有良好的专业精神,职业道德和职业素养;崇德向善、诚实守信、爱岗敬业,具有工匠精神;具有较强的集体意识和团队合作精神。
(3)具有良好的身心素质和人文素养,具有健康的体魄和心理、健全的人格﹐能够掌握基本运动知识和一两项运动技能﹔具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,具有一定的审美和人文素养﹐能够形成一两项艺术特长或爱好﹔掌握一定的学习方法﹐具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。
(二)通用能力
(1)具有较强的问题分析与解决能力,能够运用马克思主义基本观点分析和解决问题,实现习近平新时代中国特色社会主义思想在设计思维方面的运用;具有自学和资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的能力;掌握计算机基本概念和基本操作技能;掌握信息技术应用能力,独立思考、逻辑推理、信息加工能力;能够把所学的知识应用于实践,分析解决实际问题。
(2)具有较强表达与沟通能力,团队合作能力。掌握一定的英语口语和书面表达能力,掌握人际沟通和交往能力、协调能力。
(3)具有创新创业与职业生涯规划能力、终身学习与专业发展能力。具备创新意识和创新精神,有一定的创造性思维能力,能够合理地规划职业生涯,实现职业生涯目标。
(三)专业知识
(1)具备必要的人文社会知识和科学知识,掌握大学语文、大学英语、思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、计算机应用基础等方面的通识知识。
(2)掌握舞台艺术设计与制作专业基础知识,掌握舞台美术设计基础理论、舞台灯光设计基础理论,及计算机辅助图形设计等方面的专业基础知识;了解从事舞台艺术专业的职业面向,了解舞台艺术创作的实践过程;掌握舞台布景制作与搭建、舞台灯光系统搭建、演出项目现场执行等过程中的流程、方法。了解巴渝本土历史文化知识并对巴渝文化内涵有深刻的理解;了解戏剧、戏曲、舞蹈、影视、音乐、表演等艺术专业的规律与特色;掌握对文旅演出市场运营和发展的基本原理,从舞台艺术设计专业知识角度,形成对文旅项目开发与前景的基本认识。
(3)熟悉舞台工程搭建相关行业标准,了解专业与生产劳动实际和社会实践的关系。熟悉舞台美术设计与制作项目相关设计流程的步骤和方法。
(四)技术技能
(1)具有一定的手绘及动手制作能力,能够根据剧本及导演要求绘制舞台设计图及舞台模型制作,并准确进行创意方案阐述的表达能力;能够较快适应工作岗位的专业基础知识具有活动策划和剧本分析能力,具有舞台艺术设计与制作能力、协调与管理能力、具创意性艺术能力。
(2)具备计算机辅助造型能力(2D图纸绘制/3D绘制及渲染)、后期处理能力。具备一定的视频处理能力,能够对舞台LED演出视频进行拼接、合成、效果添加,并能够现场进行执行;具有一定的灯光设计能力,能够对演出设备/控台进行实操、编程。
(3)具有解决实际工作环境综合性复杂性问题的能力,具备综合舞美设计项目的沟通协调能力,能较好的进行创新思维的表达和草案分析,能够准确表现设计图与效果图,并具备与客户交流及协商的能力。
表2 培养目标与培养规格对应关系矩阵图
培养目标 培养规格 | 培养目标-1 | 培养目标-2 | 培养目标-3 | 培养目标-4 | 培养目标-5 | |
培养规格-1 | 职业素养 | √ | √ | √ | ||
培养规格-2 | 通用能力 | √ | √ | |||
培养规格-3 | 专业知识 | √ | √ | |||
培养规格-4 | 技术技能 | √ | √ |
七、课程设置及要求
(一)课程对培养规格的支撑
表3 课程对培养规格的支撑矩阵图
课程名称 培养规格 | 培养规格1— 职业素养 | 培养规格2— 通用能力 | 培养规格3— 专业知识 | 培养规格4— 技术技能 | ||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |
大学语文(1) | M | M | M | |||||||||
大学语文(2) | M | M | M | |||||||||
大学英语(1) | H | M | ||||||||||
大学英语(2) | H | M | ||||||||||
思想道德与法治 | H | H | H | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | H | |||||||||
形势与政策(1) | H | H | M | |||||||||
形势与政策(2) | H | H | M | |||||||||
形势与政策(3) | H | H | M | |||||||||
形势与政策(4) | H | H | M | |||||||||
形势与政策(5) | H | H | M | |||||||||
形势与政策(6) | H | H | M | |||||||||
大学体育(1) | M | H | ||||||||||
大学体育(2) | M | H | ||||||||||
大学体育(3) | M | H | ||||||||||
信息技术(1) | M | M | ||||||||||
信息技术(2) | M | M | ||||||||||
军事理论与技能 | M | M | ||||||||||
大学生心理健康(1) | M | M | M | |||||||||
大学生心理健康(2) | M | M | M | |||||||||
安全与劳动教育 | H | M | M | L | ||||||||
美育课程1 | H | |||||||||||
美育课程2 | H | |||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | H | |||||||||
职业发展与就业指导 | M | H | ||||||||||
材料与空间 | H | H | ||||||||||
计算机辅助设计(Photoshop) | H | H | ||||||||||
舞台美术概论 | H | H | ||||||||||
舞台灯光基础 | H | H | ||||||||||
舞台软件制图Sketchup | H | H | ||||||||||
舞台艺术设计(1) | H | H | ||||||||||
CAD制图 | H | H | ||||||||||
风景写生 | M | |||||||||||
*舞台艺术设计(2) | H | M | H | |||||||||
*舞台3D设计 | H | M | H | |||||||||
*舞台灯光设计 | H | M | H | |||||||||
*舞台灯光技术 | H | M | H | |||||||||
*绘景、布景与道具制作 | H | M | H | |||||||||
舞台监督与实践 | H | M | H | |||||||||
场景绘画 | H | H | ||||||||||
戏剧赏析 | H | M | ||||||||||
巴渝建筑与空间小品 | H | H | ||||||||||
*舞台数字媒体 | H | H | ||||||||||
舞台影视服装设计与制作 | M | M | ||||||||||
舞台3D进阶 | M | M | M | H | H | |||||||
设计商务 | H | H | ||||||||||
陶艺 | H | H | ||||||||||
舞台化妆 | M | |||||||||||
巴渝本土文化设计 | H | H | ||||||||||
舞台灯光实践进阶 | M | M | M | H | H | |||||||
认知实习 | M | M | H | H | ||||||||
岗位实习 | M | M | H | H | ||||||||
毕业设计 | M | M | M | H | H |
(二)“岗课赛证”融通分析
表4.“岗课赛证”对接分析表
对应岗位 | 典型工作任务 | 职业能力分析 | 学习领域 | 对接课程 | 对应资格证书或 技能竞赛内容要求 |
初始岗位:舞美设计 | 1.创意和构思舞美设计;2.设计舞美草图并定稿;3.指导舞台模型制作及手绘、电脑制作图;4.指导舞美制作,评估舞美设计效果。 | 1.绘制能力 2.模型制作能力 3.3D效果图制作能力 4.视频剪辑合成及现场控制 | 1.绘画 2.模型 3.电脑软件 4.演出现场 | 《舞台美术概论》; 《舞台艺术设计》; 《舞台3D设计》; 《Sketchup软件》; 《舞台数字媒体》; 《舞台监督与实践》 | 无 |
发展岗位:灯光师 | 1.运用各类灯具和设备,进行舞台演出、影视片等艺术形式灯光设计,绘制灯位图及效果图;2.选定特定灯具与光源;3.进行舞台演出、影视片等艺术形式所需光线效果、光线气氛的照片光线处理;4.指导灯光工作人员;5.管理、维护灯光系统。 | 1.熟悉灯具种类及操作 2.控台操作能力 3.维护管理 | 1.灯光软件 2.灯光控台 3.模拟现场 | 《舞台灯光基础》; 《舞台灯光设计》; 《舞台灯光实践》 | 无 |
发展岗位:美工师 | 1.进行舞台艺术、影视片场景设计、人物造型设计、陈设道具设计及镜头画面设计;2.组织、指导服装、化妆、道具、置景、绘景、特技美术、字幕部门工作。 | 1.绘画能力 2.设计能力 3.组织管理能力 4.自我学习能力 | 1.绘画 2.电脑软件 3.演出现场 | 《场景绘画》 | 无 |
拓展岗位:道具师 | 1.根据美工造型意图,设计舞台演出、影视片等道具;2.监制舞台演出和影视片所需要的道具并组织陈设;3.组织道具收集、装置、置换;4在舞台演出和影视片拍摄中,组织人员陈设、迁换道具。 | 1.动手制作 2.眼界开阔 3.自我学习 | 1.绘制三视图 2.电脑软件 3.演出项目 | 《绘景、布景与道具制作》 | 无 |
拓展岗位:装置师 | 1.根据演出和影视片创作意图,进行舞台演出、影视片的场景构造;2.根据设计图,组织、指导木、漆、瓦、纸等部门进行演出及影视片内容所需场景的加工、制作;3.在舞台演出中,组织人员迁换场景。 | 1.动手制作 2.眼界开阔 3.自我学习 | 1.绘制三视图 2.电脑软件 3.演出项目 | 《CAD制图》 | 《演出监督(中级)》(国家降低职业准入门槛,已取消该类资格证) |
(三)专业核心课程介绍
序号 | 课程名称 | 课程目标(限200字内) | 主要内容(限200字内) |
1 | 《舞台3D设计》 | 1.知识目标:解舞台3D软件制图在舞台演出场景设计、搭建、室外实景演出、空间结构规划中的作用和地位;掌握舞台3D软件制图的基本流程和方法;掌握多种三维软件共同协作的方法;掌握建模的一般思路和规律。 2.能力目标:具有作为舞台艺术设计与制作岗位必须的建模、渲染效果图基础知识;具有剧场舞美、展览展示环境、影视剧场景效果图制作的能力。 3.素质目标:具有良好的职业道德和工匠精神。 | 本课程是一门实操为主、理时一体的软件课程,旨在通过进一步的加强软件技能,让学生利用3DsMax软件对舞台、影视剧等空间进行更加真实的模型,通过前期方案设计对后期落地进行推导,从而完善设计方案。通过建模、贴图、材质、灯光四大部分展开,紧密围绕岗位需求进行展开。最终完成较为完整的舞台效果气氛图制作。 |
2 | 《舞台灯光设计》 | 1.知识目标:全面对舞台灯光理论进行学习;结合实训加强对舞台灯具及灯光系统的熟悉;掌握灯光设计的一般规律。 2.能力目标:增强在舞台灯光实训中的实际的操作能力与动手能力;熟练利用灯光操作控台进行灯光编程;能够独立承担各类演出舞台灯光的设计。 3.素质目标:将理论与实训相结合,利用技术手段实现艺术构思;在实践工作中自主学习,不断提高艺术修养与技术水平;具备工匠精神,爱岗敬业,吃苦耐劳的良好品质。 | 本课程内容主要包含灯光理论与灯光实训两个方面,通过全面学习,系统掌握灯光设计:灯光理论方面包含舞台灯具、舞台灯位、灯光控制系统、光位、舞台灯光常用专业术语、灯光的造型与体现、不同剧目的灯光设计特点,灯光实训方面包括灯光电路系统信号系统的搭建、舞台灯位图的绘制、灯光布光练习、TigerTouch灯光控台基础编程等。 |
3 | 《绘景、布景与道具制作》 | 1.知识目标:掌握绘景与道具制作流程。熟悉绘景与道具制作的特殊技巧与理论常识。 2.能力目标:能够独立完成简单的舞台道具制作及进行小面积布景绘制。能熟悉布景与道具的制作技巧、流程规范。能够协同团队共同完成中、大型布景绘制与演出道具制作。 3.素质目标:具备大国工匠精神,爱国敬业;能够随机应变地处理布景制作过程中遇到的各种问题,保证制景顺利进行。具备较强的沟通与团队协作能力,能够协同团队完成布景制作。 | 课程内容以实操为主,学生在动手操作中掌握绘景、布景与道具制作的技巧。其中包含:小道具制作练习,翻模技术(用于批量加速模型同型号部件的制作)。知识方面讲解制/绘景工艺与工具并动手完成纸上绘景(模拟绘制)。平面学习结束后进行半立体制作:砖墙等硬景片效果制作(模拟实践)。最后进行布景、大道具制绘图(构思阶段)大道具/绘景(实践阶段)。
|
4 | 《舞台灯光实践》 | 1.知识目标:学习灯光控台;结合实训加强对舞台灯光系统及操作系统的掌握。 2.能力目标:掌握各类灯光电路、信号系统的搭建;能够熟练利用灯光控台进行编程; 能够独立承担演出舞台灯光的设计。通过灯光秀锻炼学生预编程能力。通过演出实训节目的灯光设计,培养学生实践能力。 3.素质目标:培养学生自我学习的习惯、爱好和能力;培养学生的科学精神和态度;在实践工作中自主学习,不断提高艺术修养与技术水平。 | 本课程主要内容分为三大模块:灯光控台;灯光控制系统搭建;灯光设计编程。灯光控台方面主要学习 TigerTouch灯光控台编程、MA2灯光控台系统编程;演出主流两大灯光操作控台,灯光控制系统方面主要学习灯光电路系统、信号系统、灯位系统的搭建;灯光设计编程方面通过灯光秀编程将灯光设计各个技能点融会贯通,运用到实操中。 |
5 | 《舞台艺术设计(2)》 | 1.知识目标:掌握商业舞台设计的一般规律;具备商业舞台演出管理与执行的基本理论常识;掌握商业舞台演出的设计思路与流程。 2.能力目标:能够独立完成商业舞台空间设计方案;能熟商业舞台设计技巧、流程规范; 学会管理商业演出,进行活动策划;能够协同团队共同完成大型商业演出的空间设计方案。 3.素质目标:能够随机应变地处理舞台设计过程中遇到的各种问题;具备较强的团队沟通与协作能力, 精益求精的工匠精神。 | 商业演出舞台的形成与发展;商业演出舞台制作;商业舞台常用演出设备;演播室的分类;商业舞台的空间表现元素;演播室演出系统;电视演播厅设计;商业舞台空间处理方式。 |
6 | 《舞台数字媒体》 | 1.知识目标:学习舞台相关媒体技能,了解当下“大舞美”趋势下剧场内外演出场地的数字媒体表现手段。 2.能力目标:能够根据要求剪辑演出相关视频素材;;能够在建组前、排练中、演出中发挥舞台多媒体控制员的作用;能够在不同阶段配合各部门,使演出顺利进行。 3.素质目标:能够与不同类型的人进行良好的高效的沟通;不惧压力,临危不乱,处事不惊,良好的心理素质与较强的执行力;辅助导演,使演出顺利进行的同时提升艺术水准。 | 舞台数字媒体,了解舞台多媒体制作员的基本职责与工作范畴;懂得演出媒体合成剪辑及数字化处理;团队配合,并掌握同队协作与良好的沟通能力;部门职责与前期统筹;在演出的前、中、后期与舞台演出各部门配合,共同达到更加优秀的演出呈现效果。 |
(一)教学进程安排
表4 教学进程安排表
课程 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类型 | 计划内学时数 | 开设学期及周课时 | 考核 形式 | |||||||||
学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
公共基础课程 | 必修 | 1 | 0201180001 | 大学语文(1) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | |||||
0201180002 | 大学语文(2) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | ||||||||
2 | 0201180003 | 大学英语(1) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | |||||||
0201180004 | 大学英语(2) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | ||||||||
3 | 0201180005 | 思想道德与法治 | B | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 考查(开卷+教学成果展示) | |||||||
4 | 0201180006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | B | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | 考试(闭卷+教学成果展示) | |||||||
5 | 0201180013 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(1) | B | 1 | 18 | 16 | 2 | 1 | 考查(开卷+课程论文) | |||||||
0201180062 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) | B | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | 考查(开卷+课程论文) | ||||||||
6 | 0201180007-12 | 形势与政策(1)-(6) | A | 1 | 48 | 48 | 0 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 考查(开卷) | ||
7 | 0201180014 | 大学体育(1) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考查(体育项目测试) | |||||||
0201180015 | 大学体育(2) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考查(体育项目测试) | ||||||||
0201180016 | 大学体育(3) | B | 1 | 18 | 3 | 15 | 1 | 考查(体育项目测试) | ||||||||
0201180061 | 大学体育(4) | B | 1 | 18 | 3 | 15 | 1 | 考查(体育项目测试) | ||||||||
8 | 0201180017 | 信息技术(1) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考试(闭卷考试+上机操作) | |||||||
0201180018 | 信息技术(2) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考试(闭卷考试+上机操作) | ||||||||
9 | 0201180019 | 军事理论与技能 | B | 4 | 148 | 36 | 112 | Δ | 考查(军训汇报+理论测试) | |||||||
10 | 0201180022 | 大学生心理健康(1) | B | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 考查(开卷+课程论文、小组作品展示) | |||||||
11 | 0201180024 | 大学生心理健康(2) | B | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 考查(开卷+课程论文、小组作品展示) | |||||||
12 | 0201180023 | 大学生劳动教育 | B | 1 | 18 | 12 | 6 | 1 | 考查(开卷+实践活动) | |||||||
13 | 0201180025 | 大学生安全教育 | B | 1 | 18 | 12 | 6 | 1 | 考查(开卷) | |||||||
小计 | 35 | 736 | 416 | 320 | 12 | 12 | 2 | 4 | ||||||||
选修 | 1 | 美育课程1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||
2 | 美育课程2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||
3 | 0201180060 | “四史”导论(限选) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考查(开卷+课程论文) | |||||||
4 | 0201180061 | 职业生涯规划(限选) | B | 0.5 | 9 | 5 | 4 | Δ | 考查(开卷) | |||||||
5 | 0201180020 | 就业指导(限选) | B | 0.5 | 9 | 7 | 2 | Δ | 考查(开卷) | |||||||
6 | 0201180021 | 创新创业教育(限选) | B | 1 | 18 | 8 | 10 | Δ | 考查(开卷) | |||||||
小计 | 8 | 144 | 92 | 52 | 2 | 4 | ||||||||||
专业基础课 | 必修 | 1 | 0301180022 | 材料与空间 | B | 3 | 54 | 9 | 45 | 3 | 考查(成果评审) | |||||
2 | 0301180020 | B | 3 | 54 | 9 | 45 | 3 | 考查(成果评审) | ||||||||
3 | 0301180002 | 舞台美术概论 | A | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | 考试 | |||||||
4 | 0301180023 | 戏剧赏析 | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考查 | |||||||
5 | 0301180003 | 舞台灯光基础 | A | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | 考试 | |||||||
6 | 0301180007 | 舞台软件制图Sketchup | B | 3 | 54 | 9 | 45 | 3 | 考查(成果评审) | |||||||
7 | 0301180008 | 舞台艺术设计(1) | B | 3 | 54 | 9 | 45 | 3 | 考查(成果评审) | |||||||
8 | 0301180006 | CAD制图 | B | 3 | 54 | 9 | 45 | 3 | 考试(成果评审) | |||||||
9 | 0301180029 | 风景写生 | C | 2 | 36 | 0 | 36 | 2 | ||||||||
选修 | 10 | 0301180004 | 巴渝建筑与空间小品 | B | 3 | 54 | 9 | 45 | 3 | 考查(成果评审) | ||||||
11 | 0301180036 | 舞台影视服装设计与制作 | B | 3 | 54 | 9 | 45 | 3 | 考查(成果评审) | |||||||
小计 | 28 | 504 | 198 | 306 | 8 | 14 | 3 | 3 | ||||||||
专业核心课 | 必修 | 1 | 0301180009 | 舞台艺术设计(2) | B | 3 | 54 | 9 | 45 | 3 | 考试(成果评审) | |||||
2 | 0301180011 | 舞台3D设计 | B | 6 | 108 | 18 | 90 | 6 | 考试 | |||||||
3 | 0301180012 | 舞台灯光设计 | B | 3 | 54 | 9 | 45 | 3 | 考试 | |||||||
4 | 0301180033 | 舞台灯光技术 | C | 3 | 54 | 0 | 54 | 3 | 考试(实作考核) | |||||||
5 | 0301180005 | 绘景、布景与道具制作 | C | 3 | 54 | 0 | 54 | 3 | 考试(成果评审) | |||||||
6 | 0301180034 | 舞台数字媒体 | C | 3 | 54 | 0 | 54 | 3 | 考查(成果评审) | |||||||
小计 | 21 | 378 | 36 | 342 | 12 | 9 | ||||||||||
专业拓展课 | 必修 | 1 | 0301180001 | 场景绘画 | B | 3 | 54 | 9 | 45 | 3 | 考查(成果评审) | |||||
2 | 0301180040 | 舞台3D进阶 | C | 4 | 72 | 0 | 72 | 6 | 考查(成果评审) | |||||||
3 | 0301180035 | 巴渝本土文化设计 | B | 3 | 54 | 9 | 45 | 3 | 考查(成果评审) | |||||||
4 | 0301180024 | 舞台灯光实践进阶 | C | 4 | 72 | 0 | 72 | 6 | 考查(成果评审) | |||||||
选修(4选3) | 5 | 0301180025 | 设计商务 | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考查(成果评审) | ||||||
6 | 0301180032 | 舞台化妆 | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 3 | 考查(成果评审) | |||||||
7 | 0301180014 | 舞台监督与实践 | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考试(实作考核) | |||||||
8 | 0301180031 | 陶艺 | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考查(成果评审) | |||||||
小计 | 20 | 360 | 66 | 294 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | |||||||
实习 | 1 | 0301180028 | 认知实习 | C | 1 | 25 | 0 | 25 | 3、4学期其中一学期 | 调研报告或作品 | ||||||
2 | 0301180030 | 岗位实习 | C | 24 | 600 | 0 | 600 | 1-18周 | 成果汇报 | |||||||
小计 | 25 | 625 | 0 | 625 | ||||||||||||
毕业设计(论文) | 1 | 0301180021 | 毕业设计 | B | 2 | 50 | 2 | 48 | 6 | 成果评审 | ||||||
小计 | 2 | 50 | 2 | 48 | 6 | |||||||||||
合计 | 139 | 2797 | 810 | 1987 | 23 | 28 | 21 | 25 | 18 |
注:(1. 课程类型分为A、B、C类课程,其中A类为纯理论课程,B类为理论+实践课程,C类为纯实践课程;2.课证融通课程*标明;3.形势与政策、军事理论与技能、实习与毕业设计环节等不计算周学时数,用“Δ”标注。)
(二)课程结构与学时安排
表5 课程结构与学时安排表
分配情况 课程类别 | 性质 | 课程 门数 | 学时分配 | 学分分配 | 占总学分比例 | |||||
理论 学时 | 实践 学时 | 小计 | 占总学 时比例 | |||||||
公共基础课程 | 必修 | 13 | 416 | 320 | 736 | 26.31% | 35 | 24.65% | ||
选修 | 6 | 92 | 52 | 144 | 5.15% | 8 | 5.63% | |||
专业课程 | 专业基础课 | 必修 | 9 | 189 | 261 | 450 | 16.09% | 25 | 17.61% | |
选修 | 2 | 9 | 45 | 54 | 1.93% | 3 | 2.11% | |||
专业核心课 | 必修 | 6 | 36 | 342 | 378 | 13.51% | 21 | 14.79% | ||
专业拓展课 | 必修 | 4 | 18 | 234 | 252 | 9.01% | 14 | 9.86% | ||
选修 | 4 | 48 | 60 | 108 | 3.86% | 6 | 4.23% | |||
实习 | 2 | 0 | 625 | 625 | 22.35% | 25 | 17.61% | |||
毕业设计(论文) | 1 | 2 | 48 | 50 | 1.79% | 2 | 1.41% | |||
第二课堂 | / | / | / | / | / | 3 | 2.11% | |||
总计 | 47 | 810 | 1987 | 2797 | 100% | 142 | 100% | |||
总学时 | 必修 | 2491 | 89.06% | 125 | 86.81% | |||||
选修 | 306 | 10.94% | 17 | 12.23% | ||||||
理论 | 810 | 28.96% | ||||||||
实践 | 1987 | 71.04% |
注:1.总课程学时2500—2800学时左右;公共基础课程学时不少于总学时的25%,一般不超过总学时的30%;实践性教学学时总和原则上不少于课程总学时的50%;选修课程学时不少于总学时的10%;
2.专业核心课程一般为6-8门;
3.课程一般按18个学时计算1学分。军事理论与技能、形势与政策、实习环节等有国家明确文件要求的除外,按照相应国家文件规定执行;
4.实习环节中,每天计5个学时,每周记25个学时;认识实习为25—50个学时;岗位实习时间一般不低于6个月(600个学时);
5.公共类选修课为8个学分,专业类选修课一般不低于8个学分;
6.毕业设计每天计5个学时,每周记25个学时,每周记1学分,控制在25—50个学时;
7.第二课堂学分由团委组织制定相关文件并开展认定。
九、评价考核
(一)课程考核与评价
课程考核与评价根据不同课程的特点和要求采用口试、笔试、实操、作品展示、成果展示等多种形式进行考核。将过程性考核与结果性考核结合起来,其中,过程性(项目或课内实践)考核权重40%,结果性(期末)考核权重60%,详见下表。
舞台艺术设计与制作专业课程考核与评价标准表
考核 方式 | 过程考核(40分) | 期末考核 (试卷或综合测评) 60分 | |
素质考核(10分) | 项目或课内实践考核(30分) | ||
实施 方法 | 教师评价+小组互评 | 教师评价+小组互评 | 考试或考查 |
考核 标准 | 安全、纪律、协作精神、考勤 | 项目或课内实训完成情况由教研室教师进行共同打分。主课教师评价占85%,教研组其他教师意见占15%分值进行上下浮动。小组互评分值为平时分值,由于非所有课程均设有小组作业情况,故分数由任课教师据实际情况考虑对组内学生进行总分的调整。 | 以作业答卷分值计算或设计类大作业评价综合表现打分。(详细评价见各科目教学文件中的考核标准部分) |
(二)综合实训课程考核与评价
综合实训课程的考核以实际操作与能力考核为主,综合考核专业知识、专业技能、方法能力、职业素质、团队合作等方面。
综合实训课程一般采用分小组进行实训。其最终成绩由个人成绩和小组成绩两部分组成,通过对学习过程和学习结果的评价,对学生知识、技能和能力进行综合考核。教师对学生的学习过程和学习结果评价权重为50%;小组成绩由教师先给出各小组得分,组长再根据组员在工作完成中所起的作用和表现情况,初定组员系数(0.8—1.2),最后小组分乘各组员系数,得出各组员的得分,该部分权重为50%。任课教师将每个学生的个人成绩与小组分配成绩相加,得出该综合实训课程的最终考核成绩。
(三)岗位实习考核与评价
