(2022年)
(适用于普通专业)
6165cc金沙总站检测中心
制(修)订日期:2022 年08月
目 录
一、专业名称
二、入学要求
三、修业年限
四、职业面向
五、培养目标
六、培养规格
七、课程设置及要求
八、教学进程总体安排
九、评价考核
十、实施保障
十一、成果认定置换
十二、毕业要求
十三、持续发展建议
十四、培养方案修订说明
数字媒体技术专业人才培养方案
一、专业名称
(一)专业名称
数字媒体技术
(二)专业代码
510204
普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。
3年,不超过5年。
表1本专业职业面向
所属专业 大类 (代码) | 所属专业类(代码) | 主要产业领域和环节 | 主要行业 (代码) | 主要职业 (代码) | 主要岗位群技术领域举例 | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
电子与信息类 51
| 数字媒体技术 5102
| 数字媒体产业领域中的影视剪辑、影视后期、3D技术及应用、UI界面设计等领域 | 计算机业(51);文化艺术业(88);专业技术服务业 (74);广播、电视、电影和影视录音制作业(87); | 2-09-03-06剪辑师; | 影视拍摄与制作、视频剪辑;广播电视、网络、会展等领域,从事数字艺术、图形与影像处理、动画广告制作的专业人员 | 1+X数字媒体交互设计证书; 1+X界面设计证书: 1+X新媒体运营证书; 1+X数字创意建模证书: 1+X数字影视特效制作证书 |
2-09-06-0数字媒体艺术专业人员; | 平面设计、UI设计、交互设计、新媒体运营、三维建模 |
(一)目标定位
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,德智体美劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、科学素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业创业能力和可持续发展的能力,掌握本专业知识和技术技能,面向数字内容服务、影视节目制作行业的视觉传达设计人员、数字媒体艺术专业人员、全媒体运营师等职业,能够从事视觉传达设计、界面与交互设计、数字文创产品设计、音视频编辑等工作的高素质技术技能人才。
(二)目标内容
目标1:具有坚定的政治方向,具备一定的艺术素养,具有良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神。
目标2:具有一定科学文化水平,扎实的计算机基础及人文、社会学基础知识,系统掌握数字媒体技术专业领域的基础理论和专业知识,建立规范的设计思维方式。
目标3:具有一定的手绘能力、电脑软件设计实际操作应用能力和设计创新能力等数字媒体技术专业的相关技术技能;具备音视频剪辑的基础知识和必备技能,掌握二维、三维广告动画的基本制作方法以及原理,掌握互联网行业工作的基本流程与方法。
目标4:具有较强的就业能力和岗位可持续发展的能力,积极了解国内外数字媒体行业的趋势和前沿动态,能够根据行业的需求进行学习和专业发展规划的能力;建构初始岗位(设计师助理)、发展岗位(主创设计师)、拓展岗位(营销策划、自主创业)“三位一体”的岗位能力认知体系。
(一)职业素养
(1)具有正确的世界观、人生观、价值观。坚决拥护中国共产党领导,树立中国特色社会主义共同理想,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感;崇尚 宪法、遵守法律、遵规守纪;具有社会责任感和参与意识。
(2)立足“知行合一”,遵守职业规范,具有良好的专业精神,职业道德和职业素养;崇德向善、诚实守信、爱岗敬业,具有工匠精神;具有较强的集体意识和团队合作精神。
(3)具有良好的身心素质和人文素养;具有健康的体魄和心理、健全的人格﹐能够掌握基本运动知识和一两项运动技能﹔具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,具有一定的审美和人文素养﹐能够形成一两项艺术特长或爱好﹔掌握一定的学习方法﹐具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。
(二)通用能力
(1)具有较强的问题分析与解决能力。能够运用马克思主义基本观点分析和解决问题,实现习近平新时代中国特色社会主义思想在设计思维方面的运用;具有自学和资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的能力;掌握计算机基本概念和基本操作技能;掌握信息技术应用能力,独立思考、逻辑推理、信息加工能力。能够把所学的知识应用于实践,分析解决实际问题。
(2)具有较强表达与沟通能力,团队合作能力。掌握一定的英语口语和书面表达能力,掌握人际沟通和交往能力、协调能力。
(3)具有创新创业与职业生涯规划能力、终身学习与专业发展能力。具备创新意识和创新精神,有一定的创造性思维能力,能够合理地规划职业生涯,实现职业生涯目标。
(三)专业知识
(1)具备必要的人文社会知识和科学知识,具备一定的人文和科学素养。掌握大学语文、大学英语、思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、计算机应用基础等方面的通识知识。
(2)掌握数字媒体技术专业基础知识,专业的基本原理以及工作的方式、方法;接受数字媒体技术专业理论的系统训练,掌握影视包装与策划、数码摄影摄像技巧、网页与界面设计等方面的专业基础知识。
(3)能够了解专业发展前景,熟悉行业和产业的相关标准;了解数字媒体技术专业职业面向,了解数字媒体技术职业岗位生产劳动实际,了解实践过程,具有厘清几者之间的关系的能力。
(四)技术技能
(1)掌握胜任服务面向数字媒体技术专业领域实际工作的数字媒体专业技术;能够较好地了解数字媒体技术行业和产业发展规划。
(2)具备胜任服务面向数字媒体技术专业领域重要岗位的高水平专业技能;具备能提升工作效率、提高工作水平的数字媒体技术专业能力。
(3)具有解决实际工作环境综合性复杂性问题的能力;掌握数字媒体应用技术专业理论知识和产品推广与店铺运营的能力;掌握摄影、摄像、图形处理等数字多媒体技术的基本操作技巧;具备良好的商业项目管理能力;能较好的进行创新思维的表达和草案分析,能够准确表现设计图与方案图纸,并具备与客户交流及协商的能力;具备商业活动策划、策展与执行、市场调研与营销等品牌推广能力及商业品牌打造的策划思维及设计执行能力;综合运用职业通用能力及职业专门能力。
表2 培养目标与培养规格对应关系矩阵图
培养目标 培养规格 | 培养目标-1 | 培养目标-2 | 培养目标-3 | 培养目标-4 | |
培养规格-1 | 职业素养 | √ | √ | √ | |
培养规格-2 | 通用能力 | √ | √ | ||
培养规格-3 | 专业知识 | √ | √ | √ | |
培养规格-4 | 技术技能 | √ | √ | √ |
(一)课程对培养规格的支撑
表3 课程对培养规格的支撑矩阵图
培养规格 课程名称 | 培养规格1— 职业素养 | 培养规格2— 通用能力 | 培养规格3— 专业知识 | 培养规格4— 技术技能 | ||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |
大学语文(1) | M | M | M | |||||||||
大学语文(2) | M | M | M | |||||||||
大学英语(1) | H | M | ||||||||||
大学英语(2) | H | M | ||||||||||
思想道德与法治 | H | H | H | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | H | |||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论(1) | H | H | H | |||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) | H | H | H | |||||||||
形势与政策(1) | H | H | M | |||||||||
形势与政策(2) | H | H | M | |||||||||
形势与政策(3) | H | H | M | |||||||||
形势与政策(4) | H | H | M | |||||||||
形势与政策(5) | H | H | M | |||||||||
形势与政策(6) | H | H | M | |||||||||
大学体育(1) | M | M | ||||||||||
大学体育(2) | M | M | ||||||||||
大学体育(3) | M | M | ||||||||||
大学体育(4) | M | M | ||||||||||
信息技术(1) | M | M | ||||||||||
信息技术(2) | M | M | ||||||||||
军事理论与技能 | M | M | ||||||||||
大学生心理健康(1) | M | M | M | |||||||||
大学生心理健康(2) | M | M | M | |||||||||
大学生劳动教育 | H | M | M | L | ||||||||
大学生安全教育 | H | M | M | L | ||||||||
美育课程1 | H | |||||||||||
美育课程2 | H | |||||||||||
“四史”导论(限选) | M | H | ||||||||||
职业生涯规划(限选) | M | H | ||||||||||
就业指导(限选) | M | H | ||||||||||
创新创业教育(限选) | M | M | H | |||||||||
数字媒体技术导论 | H | M | H | |||||||||
构成设计 | H | M | H | |||||||||
计算机辅助设计(Photoshop) | H | M | H | |||||||||
计算机辅助设计 (Adobe Illustrator) | H | M | H | |||||||||
影视策划与编辑技巧 | H | M | H | |||||||||
图文编辑设计 | H | H | M | |||||||||
图标创意设计 | H | H | M | |||||||||
*融媒体技术 | M | H | M | H | M | |||||||
数码摄像技术 | M | H | M | H | ||||||||
风景写生 | M | H | M | H | M | |||||||
漆器设计与制作 | H | M | H | |||||||||
数字音视频技术 | M | H | M | H | M | |||||||
*用户界面设计 | M | H | M | H | M | |||||||
*人机交互界面设计 | M | H | M | H | M | |||||||
*三维软件基础 | M | H | M | H | M | |||||||
二维动画设计与制作 | M | H | M | H | M | |||||||
信息可视化设计 | M | H | M | H | M | |||||||
互联网产品设计 | M | M | M | M | H | H | ||||||
*特效制作技术 | M | H | M | H | M | |||||||
编导与策划 | M | H | M | H | M | |||||||
*三维动画制作技术 | M | H | M | H | M | |||||||
三维动画设计 | M | H | M | H | M | |||||||
巴渝文化专题项目 | M | H | ||||||||||
传统文化专题项目 | M | H | ||||||||||
毕业设计 | M | M | M | M | H | H | ||||||
虚拟现实设计开发 | M | M | M | M | H | H | ||||||
数字媒体作品设计 | M | M | M | M | H | H | ||||||
认知实习 | M | M | H | H | ||||||||
岗位实习 | M | M | H | M | H |
(二)“岗课赛证”融通分析
表4 “岗课赛证”对接分析表
对应岗位 | 典型工作任务 | 职业能力分析 | 学习领域 | 对接课程 | 对应资格证书或技能竞赛内容要求 |
初始岗位:UI设计 | 1、根据产品需求,对产品的整体美术风格、交互设计、界面结构、操作流程等做出设计。 2、负责项目中各种交互界面、图标、按钮等相关元素的设计与制作。3、根据各种相关软件的用户群,提出构思新颖、有高度吸引力的创意设计。4、提出符合产品的设计解决方案,主动推动项目进展。5、积极与开发沟通,推进界面及交互设计的最终实现。6、对页面进行优化,使用户操作更趋于人性化。 | 1.具备科学的设计创新意识,形成“以人为本”的设计观念,锻炼设计表达与语言表达素质。2.具备良好美术基础和审美能力,良好的视觉表达能力。3.具备良好的沟通能力和抗压能力,具有团队合作精神;有良好的逻辑思维能力。4.具备软件操作逻辑的设计能力。 | 1.掌握需求挖掘分析、信息架构梳理分析、交互框架设计、原型设计2.掌握动效设计理论、AE 基础使用、界面动 效设计、动效参数文档3.掌握网站建设基础应用、网站建设进阶应用、网站建设高阶应用
| 1.计算机辅助设计(Photoshop) 2.计算机辅助设计(Adobe Illustrator) 3.图标创意设计4.用户界面设计 | 1+X界面设计证书 大广赛 学院奖 传媒艺术大赛 版权杯 全国高校数字艺术设计大赛 |
初始岗位: 新媒体运营 | 1、协助社交媒体运营做信息采编,编辑等相关工作,如微博、微信运营等。 2、协助社交媒体内容、活动的策划工作。 3、协助检测微博,负责行业热点新闻、信息的收集采编工作。 4、收集社交媒体平台的热门文章、信息,进行整合分享。 | 1.具备学习能力,对身边的事物充满好奇心。2.具备一定的网感,对于当前的趋势的一种判断。3.具备整合能力,把相关的事物提炼出来,成为自己的观点融入到文章中传播给大众。4.具备框架思维,明确应该达到什么样的结果,通过什么来实现这样的结果,由果索因。 5.具备数据思维,懂得用户分析、图文分析等。懂得传播的途径,知道可以推广的平台以及规则。 | 1.掌握内容策划、形式创意、新媒体矩阵搭建。2.掌握信息外采、互联信息网采集、信息筛选、信息整理。 3.掌握内容编辑、内容优化、内容发布、内容审核、职业操守。 4.掌握视频运营、两微一端运营、直播运营。5.掌握数据追踪、数据统计、数据分析。 | 1.图文编辑设计 2.融媒体技术 3.编导与策划 | 1+X新媒体运营证书 大广赛 学院奖 巴渝工匠杯 全国高校数字艺术设计大赛 |
发展岗位: 视频剪辑 | 1、 负责公司短视频自媒体视频制作:包含收集整理音频和图片等素材、拍摄、制作以及账号运营工作,提高曝光量、知名度和播放量等。 2、 负责视频剪辑,动画校色以及特效制作,动态图形设计。 3、根据公司运营策略及方向,规划出公司抖音、微视等平台账号每一阶段的运营重点及内容主题。 4、分析短视频内容数据,运用数据工具进行投放复盘和数据分析,并提出有效修正方案。 | 1.具备做成事、做好事和分析问题、解决问题的素质,热爱数字影像制作艺术,对待工作精益求精。 2.具有较好团队合作精神,吃苦耐劳,严于律己,宽以待人,善于沟通的素质。 3.具备高度的政治素养、业务素养和艺术素养。 4.具备强烈的责任心和使命感,还要充满激情,具有创造力。 | 1.掌握手动手动抠像、基 础键位抠像、复杂边缘抠像大场景及透明 物体抠像。 2.掌握擦除威亚、擦除道具、场景类穿帮、化妆类穿帮。 3.掌握数字图像运动匹配、素材画面稳定。 4. 掌握实拍元素类合成、环境类合成 5. 掌握数字三维模型制作、数字三维动画制作、数字三维摄像机反求。 | 1.影视策划与编辑技巧 2.数码摄像技术 3.数字音视频技术 4.特效制作技术 5.三维动画设计 | 1+X数字影视特效制作证书 大广赛 学院奖 传媒艺术大赛 版权杯 全国高校数字艺术设计大赛 |
发展岗位: 交互设计 | 1、参与产品需求讨论、用户调研分析、参与创新产品策划。 2、根据产品功能需求梳理用户操作流程、设计界面原型。 3、输出交互输出物。 4、明确交互输出物应涵盖的内容。 5、示例说明交互输出物应描述的关键信息和重要逻辑。 6、整理视觉设计和前端开发对交互输出物的需求。 | 1.需要具备慎密的逻辑思维能力,这能保证做需求时查漏补缺,不会遗漏页面。 2.懂得一定的编码规范,能按照规范编写代码。具有良好的界面还原能力,能把产品经理的文档变成可视化的界面展示,并且能够依靠一定的动效Demo让各评审方正确完整的理解需求。 3.具备同理心,尽量从用户体验的角度出发,具有情景还原能力。在理解需求,满足业务方的同时能保证一定的体验。4.具有良好的沟通和表达能力,能准确叙述自己的改动原因以及效果,最后掌握一定的技术知识。 | 1.掌握协同用户研究部门使用观察法及访谈法开展用户研究。 2.掌握能明确面向产品的设计/优化目标的竞品分析目的,并依据目的确定产品层面/运营层面的竞品分析维度。 3.掌握能依据产品需求文档,在正确理解业务流程的基础上,分析业务目标和业务目的。 4.掌握依据产品目标和用户需求,通过组织方案及重要性分级、平衡等层级组织结构规划方法,合理规划 APP 产品的组织系统。 | 1.人机交互界面设计 2.二维动画设计与制作 | 1+X数字媒体交互设计证书 大广赛 学院奖 传媒艺术大赛 版权杯 中国大学生计算机设计大赛 全国高校数字艺术设计大赛 |
拓展岗位: 三维建模 | 1、负责各类场景(道具)的设计和制作。 2、负责完成项目影片的三维模型制作。 3、制作模型绘制贴图,根据制作资料完成项目内的模型制作。 4、协调沟通,顺利完成项目制作内容。 5、配合产品部,按产品部要求进行产品测试,提出终端用户使用后的反馈意见。 6、配合策划部门,参与项目策划讨论。 | 1.具备良好的动态展示思维,具有较好的审美意识和人文素养。 2.具有较为扎实的美术基础,较正常的审美趣味,面对问题有较为清晰的解决思路,对事物有条理的解析能力。 3.能够按照要求进行相关的建模任务。 | 1.掌握基础物件、道具二维概念设计解读、基础三维物体、道具模型制作、基础三维模型提交与修改。 2.掌握二维场景概念设计解读、三维场景模型制作、三维场景模型UV拆分、三维场景模型贴图制作、三维场景模型拆分与任务分配、模型资源在引擎中整合。 3.掌握基础三维人体模型、基础三维人体模型贴图制作。 | 1.三维软件基础 2.三维动画制作技术 3.三维动画设计 | 1+X数字创意建模证书 大广赛 学院奖 传媒艺术大赛 版权杯 全国高校数字艺术设计大赛 |
(三)专业核心课程介绍
表5 专业核心课程介绍表
序号 | 课程名称 | 课程目标(限200字内) | 主要内容(限200字内) |
1 | 融媒体技术 | 1.知识目标:理解融媒体技术基本要素与具体操作;理解文案策划具体实施步骤;理解活动运营与推广操作流程;了解自媒体平台操作流程与方法;理解音频自媒体运营要点。 2.能力目标:掌握微信运营操作流程与文案写作技巧;掌握主流自媒体平台规则与特点;掌握音频自媒体内容生产和传播规则;掌握活动运营和推广操作方法;掌握运营操作流程。 3.素质目标:培养学生实践操作能力;树立科学的设计创新意识;形成“以人为本”的设计观念。 | 本课程内容包括学习融媒体技术的基本知识、文案策划、自媒体运营、活动运营以及推广、短视频自媒体与音频自媒体运营、用户运营、运营人的通用方法等。通过学习本课程使学生具备创建并运营管理各自媒体平台的能力,成为一名合格的自媒体人,为学生的就业成才多提供一条途径。
|
2 | 用户界面设计 | 1.知识目标:了解数字图像的类型及文件格式知识,掌握界面设计各类工具用途,掌握移动终端图标设计方法与原则,交互体验理论知识,掌握设计色彩的组合和搭配,设计中各项形式美法则的相关知识。 2.能力目标:掌握软件操作基本能力,掌握移动终端图标设计能力,常见移动终端界面设计与制作能力,掌握形式美法则的能力。 3.素质目标:具备科学的设计创新意识,形成“以人为本”的设计观念,锻炼设计表达与语言表达素质。 | 本课程内容包括学习APP图标设计与制作、APP界面草图设计、APP界面效果制作,网站界面的布局设计,网站界面布局设计,网页表单设计,设计表单中标签、输入框、按钮的草图,网页导航菜单设计,导航菜单中的一级菜单和子菜单的草图设计,UI设计基本原则与用户研究设计,以Adobe Photoshop、Adobe illustrator或Adobe XD为工具,设计符合UI原则的界面。 |
3 | 人机交互界面设计 | 1.知识目标:了解交互设计基本概念与核心设计思想;掌握交互设计流程、需求分析、搭建信息架构与用户流程;掌握低保真原型绘制与软件技能;掌握交互高保真原型制作和原型测试。 2.能力目标:掌握用户体验研究;搭建信息架构和用户流程;能绘制低保真原型;能运用软件设计交互原型图;能展示交互设计思想。 3.素质目标:培养自主学习能力;培养精益求精工匠精神;培养较好的审美能力、创新能力和团队协作能力。 | 本课程内容包括学习交互设计的基本概念,交互设计的核心设计思想;交互设计流程、需求分析、搭建信息架构与用户流程;低保真手绘原型的绘制;AxureRP软件,通过项目学习掌握交互高保真原型制作和原型测试。 |
4 | 数字音视频技术 | 1.知识目标:使学生了解数字音视频技术的基本概念,掌握数字音视频技术的基本原理,具备一定的理论知识。 2.能力目标:使学生掌握专业音视频软件的使用方法,能够进行音视频的采集与编辑操作,并能进行典型的艺术特效处理。 3.素质目标:培养学生的审美能力、艺术创造能力和多媒体技术的实际应用能力。 | 本课程内容包括了解非线性编辑工作原理及流程。掌握音视频的基础知识、剪辑原理及采集。掌握镜头剪接、转场、字幕、校色、 音画搭配以及片头片尾等内容的设计方法 和技巧。了解非线性编辑软件的技术应用 |
5 | 特效制作技术 | 1.知识目标:了解视频后期制作所用软件的现状、熟练掌握Adobe Premiere、Adobe Effects操作界面的知识及基本特效编辑理论知识。 2.能力目标:掌握应用Adobe Premiere、Adobe Effects中层级的操作技巧与动画运动操作技巧,同时进行各种格式的影片输出的能力。 3.素质目标:具备注重培养学生的艺术素养和文化品位,提升学生的审美素质,能够具备从事广告节目制作工作的职业素养。 | 本课程内容主要包括剪辑合成、特效制作及整体色调三大模块,学习Adobe Premiere与Adobe Effects的结合应用技巧,学习后期特效、影视后期制作、栏目包装、素材剪辑、字幕制作、特效制作、合成输出等内容,并通过项目案例进行广告节目的后期特效包装。 |
6 | 三维动画制作技术 | 1.知识目标:掌握二维、三维修改器与材质编辑器应用、灯光摄像机及后期渲染处理效果的综合运用能力。 2.能力目标:在模型制作基础上,完成产品效果图序列制作方法,材质、灯光、贴图效果等,最终完成三维渲染效果图。 3.素质目标:熟悉商业广告中三维动画制作流程,具备良好的动态展示技巧,有较好的审美意识。 | 本课程内容以掌握三维制作软件动画渲染功能为技能基础,包括材质编辑器与贴图通道、灯光的建立与修改、效果图的渲染输出、扫描线渲染、光能传达渲染、阿诺德渲染器应用,从而完成广告片相关的动态画面效果制作。 |
(一)教学进程安排
表6 教学进程安排表
课程 性质及属性 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类型 | 计划内学时数 | 开设学期及周课时 | 考核 形式 | |||||||||
学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
公共基础课程 | 必修 | 1 | 0201180001 | 大学语文(1) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | |||||
0201180002 | 大学语文(2) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | ||||||||
2 | 0201180003 | 大学英语(1) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | |||||||
0201180004 | 大学英语(2) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | ||||||||
3 | 0201180005 | 思想道德与法治 | B | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 考查(开卷+教学成果展示) | |||||||
4 | 0201180006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | B | 4 | 72 | 54 | 18 | 4 | 考试(闭卷+教学成果展示) | |||||||
5 | 0201180013 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(1) | B | 1 | 18 | 16 | 2 | 1 | 考查(开卷+课程论文) | |||||||
0201180062 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) | B | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | 考查(开卷+课程论文) | ||||||||
6 | 0201180007-12 | 形势与政策(1)-(6) | A | 1 | 48 | 48 | 0 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 考查(开卷) | ||
7 | 0201180014 | 大学体育(1) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考查(体育项目测试) | |||||||
0201180015 | 大学体育(2) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考查(体育项目测试) | ||||||||
0201180016 | 大学体育(3) | B | 1 | 18 | 3 | 15 | 1 | 考查(体育项目测试) | ||||||||
0201180061 | 大学体育(4) | B | 1 | 18 | 3 | 15 | 1 | 考查(体育项目测试) | ||||||||
8 | 0201180017 | 信息技术(1) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考试(闭卷考试+上机操作) | |||||||
0201180018 | 信息技术(2) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考试(闭卷考试+上机操作) | ||||||||
9 | 0201180019 | 军事理论与技能 | B | 4 | 148 | 36 | 112 | Δ | 考查(军训汇报+理论测试) | |||||||
10 | 0201180022 | 大学生心理健康(1) | B | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 考查(开卷+课程论文、小组作品展示) | |||||||
11 | 0201180024 | 大学生心理健康(2) | B | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 考查(开卷+课程论文、小组作品展示) | |||||||
12 | 0201180023 | 大学生劳动教育 | B | 1 | 18 | 12 | 6 | 1 | 考查(开卷+实践活动) | |||||||
13 | 0201180025 | 大学生安全教育 | B | 1 | 18 | 12 | 6 | 1 | 考查(开卷) | |||||||
小计 | 35 | 736 | 416 | 320 | 12 | 12 | 2 | 4 | ||||||||
选修 | 1 | 美育课程1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||
2 | 美育课程2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||
3 | 0201180060 | “四史”导论(限选) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考查(开卷+课程论文) | |||||||
4 | 0201180061 | 职业生涯规划(限选) | B | 0.5 | 9 | 5 | 4 | Δ | 考查(开卷) | |||||||
5 | 0201180020 | 就业指导(限选) | B | 0.5 | 9 | 7 | 2 | Δ | 考查(开卷) | |||||||
6 | 0201180021 | 创新创业教育(限选) | B | 1 | 18 | 8 | 10 | Δ | 考查(开卷) | |||||||
小计 | 8 | 144 | 92 | 52 | 2 | 4 | ||||||||||
专业基础课 | 必修 | 1 | 0310180051 | 数字媒体技术导论 | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试 (成果评审) | |||||
2 | 0310180033 | 构成设计 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||||
3 | 0310180002 | 计算机辅助设计(Photoshop) | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (项目考核) | |||||||
4 | 0310180045 | 计算辅助设计 (Adobe Illustrator) | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (项目考核) | |||||||
5 | 0310180052 | 影视策划与编辑技巧 | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试 (成果评审) | |||||||
6 | 0310180053 | 图文编辑设计 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||||
7 | 0310180054 | 图标创意设计 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||||
8 | 0310180040 | 数码摄像技术 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||||
9 | 0310180019 | 三维软件基础 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||||
小计 | 25 | 450 | 261 | 189 | 11 | 11 | 3 | |||||||||
选修 (4选3) | 10 | 0310180020 | 风景写生 | C | 2 | 36 | 0 | 36 | 2 | 考查 (成果评审) | ||||||
11 | 0310180037 | 漆器设计与制作 | C | 2 | 36 | 0 | 36 | 2 | 考查 (成果评审) | |||||||
12 | 0310180065 | 互联网产品设计 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考查 (成果评审) | |||||||
13 | 0310180049 | 巴渝文化专题项目 | C | 2 | 36 | 0 | 36 | 2 | 考查 (成果评审) | |||||||
小计 | 5 | 90 | 27 | 63 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
专业核心课 | 必修 | 1 | 0310180055 | *融媒体技术 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||
2 | 0310180038 | *用户界面设计 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||||
3 | 0310180045 | *人机交互界面设计 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||||
4 | 0310180056 | *数字音视频技术 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||||
5 | 0310180017 | *特效制作技术 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||||
6 | 0310180044 | *三维动画制作技术 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||||
小计 | 18 | 324 | 162 | 162 | 3 | 9 | 6 | |||||||||
专业拓展课 | 必修 | 1 | 0310180016 | *二维动画设计与制作 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||
2 | 0310180014 | *编导与策划 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||||
3 | 0310180057 | *三维动画设计 | B | 3 | 54 | 27 | 27 | 3 | 考试 (成果评审) | |||||||
4 | 0310180058 | 虚拟现实设计开发 | C | 4 | 72 | 0 | 72 | 4 | 考试 (成果评审) | |||||||
5 | 0310180059 | 数字媒体作品设计 | C | 4 | 72 | 0 | 72 | 4 | 考试 (成果评审) | |||||||
小计 | 17 | 306 | 81 | 225 | 3 | 6 | 8 | |||||||||
选修(2选1) | 6 | 0310180060 | 信息可视化设计 | B | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 考查 (成果评审) | ||||||
7 | 0310180050 | 传统文化专题项目 | C | 2 | 36 | 0 | 36 | 2 | 考查 (成果评审) | |||||||
小计 | 4 | 72 | 18 | 54 | 2 | |||||||||||
实习 | 1 | 0310180047 | 认知实习 | C | 1 | 25 | 0 | 25 | 3、4学期其中一学期 | 考查 (调研报告) | ||||||
2 | 0310180048 | 岗位实习 | C | 24 | 600 | 0 | 600 | Δ | 实习汇报 | |||||||
小计 | 25 | 625 | 0 | 625 | ||||||||||||
毕业设计 (论文) | 1 | 0310180042 | 毕业设计 | C | 2 | 50 | 0 | 50 | Δ | 考查 (成果展示) | ||||||
小计 | 2 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||
合计 | 139 | 2797 | 1057 | 1740 | 23 | 28 | 21 | 25 | 8 |
(二)课程结构与学时安排
表7 课程结构与学时安排表
分配情况 课程类别 | 性质 | 课程 门数 | 学时分配 | 学分分配 | 占总学分比例 | ||||
理论 学时 | 实践 学时 | 小计 | 占总学 时比例 | ||||||
公共基础课程 | 必修 | 13 | 416 | 320 | 736 | 26.3% | 35 | 24.6% | |
选修 | 6 | 92 | 52 | 144 | 5.1% | 8 | 5.6% | ||
专业课程 | 专业基础课 | 必修 | 9 | 261 | 189 | 450 | 16% | 25 | 17.6% |
选修 | 2 | 27 | 63 | 90 | 3.2% | 5 | 3.5% | ||
专业核心课 | 必修 | 6 | 162 | 162 | 324 | 11.6% | 18 | 12.7% | |
专业拓展课 | 必修 | 5 | 81 | 225 | 306 | 10.9% | 17 | 12% | |
选修 | 2 | 18 | 54 | 72 | 2.6% | 4 | 2.8% | ||
